Τιμή χρυσής λίρας σήμερα ανά κατάστημα
Ενημέρωση 8/10/2026, 01:40 μ.μ. · Καλύτερη τιμή αγοράς 850 € · Χαμηλότερη τιμή πώλησης 840 €
| Κατάστημα | Αγοράζει | Πουλάει |
|---|---|---|
| Κεντρική Αγορά Χρυσού (Κοκόρης) | 826 € | 845 € |
| UnionGold | 830 € | 855 € |
| GoldLarisa | 820 € | 850 € |
| Elite Gold | 815 € | 870 € |
| Fasma Hellas | 825 € | 855 € |
| Χρυσή Λίρα | 830 € | 860 € |
| MINA GOLD | 830 € | — |
| Gold & Gold | 826 € | — |
| Gold Future | 829 € | — |
| Nikias Gold | 850 € | 860 € |
| Gold Exchange | 842 € | — |
| EasyPay Gold | — | 850 € |
| Gold4More | 825 € | — |
| Agora Xrysou | 830,68 € | 860,34 € |
| XRUSOS.NET | 835 € | 860 € |
| Αγορά Χρυσού Παπαθανασίου | 825 € | — |
| Gold Value | 825 € | — |
| AFM GOLD | 830 € | — |
| Αθηναϊκόν Ενεχυροδανειστήριο | 825 € | 840 € |
| errors | — | — |
xrisilira.gr